| Name: | Timo Scheider |
| Geburtstag: | 10. November 1978 |
| Wohnort: | Lochau bei Bregenz, Österreich |
| Größe: | 1.78 m |
| Gewicht: | 73 kg |
| Familienstand: | verheiratet |
| Beruf: | Rennfahrer (Motorsport seit 1989) |
| Hobbys: | Familie, Kochen und immer in Bewegung mit Supermoto, Kart, Snowboard, Mentaltraining … |
| Nationalität: | Deutschland |
| Internet: |

Motorsportkarriere
| 2016 | DTM, 24h Nürburgring |
| 2015 | DTM (Audi RS 5 DTM) – P18 |
| 2014 | DTM (Audi RS 5 DTM) – P9 |
| 2013 | DTM (Audi RS 5 DTM) – P10 |
| 2012 | DTM (Audi A5 DTM) – P14 |
| 2011 | DTM (Audi A4 DTM) – P4 |
| 2010 | DTM (Audi A4 DTM) – P4 |
| 2009 | DTM Champion (Audi A4 DTM) |
| 2008 | DTM Champion (Audi A4 DTM) |
| ADAC Motorsportler des Jahres | |
| 2007 | DTM (Audi A4 DTM) – P7 |
| 2006 | DTM (Audi A4 DTM) – P10 1. Platz – 24 Stunden Spa-Francorchamps (GT2) |
| 2005 | FIA GT Meisterschaft – P2 1. Platz 24 Stunden Spa-Francorchamps 1. Platz (Klasse) 24 Stunden Nürburgring A1 Grand Prix-Serie / Laguna Seca – P2 |
| 2004 | DTM (Opel Vectra DTM) – P8 |
| 2003 | DTM (OPEL ASTRA V8 Coupé DTM) – P8, Gesamtsieger 24 Stunden Nürburgring |
| 2002 | DTM (OPEL ASTRA V8 Coupé DTM) – P8 |
| 2001 | DTM (OPEL ASTRA V8 Coupé DTM) – P19 |
| 2000 | DTM (OPEL ASTRA V8 Coupé DTM) – P12 |
| 1999 | Deutsche Formel 3-Meisterschaft – P6 |
| 1998 | Deutsche Formel 3-Meisterschaft – P8 |

